Єдиний державний реєстр підприємств — це основний реєстр країни, якщо мова йде про бізнес. Помилки в ньому найчастіше мають драматичні наслідки. ЄДР — це ще й основний ресурс. Opendatabot знайшли три аномалії реєстру, які треба виправити. І виправити якомога швидше.
Видалення і відновлення компаній
Кожна компанія, якщо вона реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР. Якщо підприємство ліквідують, змінюється його статус, але його все ще можна знайти у реєстрі. Видалити компанію з реєстру неможливо.
Тим не менш, у квітні з реєстру була видалена дніпровська компанія АНСІ. Це був майстерний метод рейдерства. Після того, як компанія пропадає з реєстру, вона не може ні подати в суд, ні будь-яким іншим чином вплинути на ситуацію. Як виявилося, за останній рік з реєстру зникло 72 компанії.
Навіщо це робиться і які ризики існують?
Рейдерство
Видалення компанії з ЄДР — найбільш хитрий спосіб напасти на компанію. У такому випадку власник компанії не має ніяких важелів впливу, не може звернутися в правоохоронні органи і суди, оскільки його компанії не існує.
Ліквідація компанії
Процедура ліквідації компанії в Україні дорога і довга, тому за наявності “правильних” контактів дехто може віддати перевагу зникненню з реєстру. При цьому ризикують всі контрагенти компанії, особливо ті, яким вона щось винна. Під час процедури ліквідації можна претендувати на майно компанії.
Вимивання грошей
Такі махінації можуть проводити конвертаційні центри. Реєстри податкових накладних не можуть відстежити ланцюжок обов’язків, якщо він починається з компанії, якої не існує.
Однакові коди ЄДРПОУ
В Україні 65 активних підприємств, які мають двійників у ЄДР — фірм з таким же кодом ЄДРПОУ. У 27 з них збігаються код та назва, але інші директори.
Код ОКПО | Назва | Перший директор | Другий директор |
700074 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | Савіцький Володимир Петрович | Гончаренко Борис Євгенійович |
1561048 | РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ | Зеленська Галина Дмитрівна | Мальчик Юрій Григорович |
2778815 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ “РАЙПРОМЕНЕРГО” | Нікітченко Володимир Венидиктович | Нікітченко Володимир Венедиктович |
13860968 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МОДНИЙ ТРИКОТАЖ” | Лукашова Лариса Михайлівна | Керівник Підприємства |
14030507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ “ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ” | Федоришин Петро Степанович | Дікальчук Богдан Іванович |
21913213 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО “ВОЛЯ” | Скляр Володимир Павлович | Скляр Володимир Володимирович |
22569433 | ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Кирильчук Людмила Іванівна | Климюк Сергій Петрович |
23097309 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ” КРИВОШЛИКА “ | Кривошлик Олексій Петрович | Кривошлик Ігор Олексійович |
23358945 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ГОРИЗОНТ” СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧА | Соломаха Наталія Василівна | Соломаха Шгор Іванович |
25658025 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК “ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК” | Канцир Алла Василівна | Кияниця Інна Юріївна |
25872907 | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА №1 | Божок Анатолій Микитович | Краснова Вікторія Анатоліївна |
25992406 | ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -” ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ” | Єльчанінов Володимир Сергійович | Черниш Павло Павлович |
26190742 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “ДЖЕРЕЛО” | Панасюк Станіслав Вікторович | Клімкін Андрій Олександрович |
26234882 | ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД I-II СТУПЕНІВ СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Шевченко Ольга Яківна | Брижатюк Олена Станіславівна |
30448164 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ” ГЛОБУС-1 “ | Невідомська Руслана Сергіївна | Невідомський Сергій Станіславович |
31132097 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АТЛАНТ” | Іварлак Іван Георгійович | Дорош Сергій Миколайович |
31385488 | “ЛЕКСТЕХ” | Лукашенко Віталій Сергійович | Лукашекнко Віталій Сергійович |
31847127 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ТЕТЕНКО В.М.” | Тетенко Віктор Макарович | Тетенко Віктор Маркович |
32978912 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ” | Хатнюк Олег Ісакович | Руденко Ігор Анатолійович |
33080376 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “КАРАТ-М” | Шкрабак Максим Олексійович | Тимощук Микола Іванович |
33209339 | ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ” КУРСАНТ “ | Аверков Олександр Іванович | Гадайчук Юрій Володимирович |
33468728 | КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ | Чорний Борис Володимирович | Чорний Борис Володимироич |
33569440 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА” | Горностаєв Олександр Миколайович | Качурка Алла Ювіналіївна |
33627617 | РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ – КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ | Василець Феодосій Степанович | Теліщак Олександр Степанович |
34238418 | НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Шевченко Володимир Васильович | Петренко Сергій Васильович |
34563104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АРКОН СА” | Архипов Костянтин Анатолійович | Ситенко Євгеній Олександрович |
35568936 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | Романюк Віталій Іванович | Юхимович Лариса Вікторівна |
У п’ятьох компаній відрізняється все за винятком самого коду.
Код ОКПО | Назва | Директор |
34563104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АРКОН СА” | Архипов Костянтин Анатолійович |
34563104 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖИТЛО БУД ТРЕСТ №1” | Ситенко Євгеній Олександрович |
33569440 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА” | Горностаєв Олександр Миколайович |
33569440 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРВОНА ТРОЯНДА” | Качурка Алла Ювіналіївна |
33080376 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “КАРАТ-М” | Шкрабак Максим Олексійович |
33080376 | ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ | Тимощук Микола Іванович |
32978912 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ” | Хатнюк Олег Ісакович |
32978912 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВОК – С” | Руденко Ігор Анатолійович |
13860968 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МОДНИЙ ТРИКОТАЖ” | Лукашова Лариса Михайлівна |
13860968 | ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРАУС” | Керівник Підприємства |
Навіщо це робиться і які є ризики? Неможливо точно відповісти, це технічна помилка чи навмисні дії реєстраторів, але ризики існують.
Незрозуміло, що робити контрагенту, якщо його боржник — така компанія. У разі судового провадження, навіть якщо буде рішення, де компанію зобов’яжуть повернути борг, компанія-боржник завжди зможе сказати, що мова йде не про неї.
Заміна букв на латинські
Частина українських компаній містить у назвах англійські букви. У деяких випадках букви знаходяться у таких місцях, що абсолютно очевидно: вони туди потрапили не через помилки, а з метою ускладнення пошуку такої компанії.
Код ОКПО | Назва |
35684551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕНІP“ |
39621029 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВІВAТ” |
40132438 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЕРМЕCГАЗ” |
40185254 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАГМА СЕРВIС” |
40315348 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС ТРАНC“ |
40418712 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “CІАНІ ГРУП” |
Навіщо так роблять і які можуть бути наслідки? Ось приклад. Це тільки приклад, згадана фірма не задіяна у махінаціях. Уявіть, що в назві “Рошен” і прізвищі бенефіціара компанії, Порошенко, замінена буква “е”.
Отже, коли потрібно знайти інформацію про компанію, але нема її коду ЄДРПОУ, пошук стає неможливим. Значить, доступ до неї матиме обмежене коло людей, що суперечить принципам публічної інформації.
Оригінал публікації: Три дивацтва ЄДР, які ставлять під загрозу український бізнес