ДФС у Тернопільській області повідомляє, що у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою та віднесенням до категорії міст обласного значення, відкрито нові рахунки 3719 для сплати єдиного внеску.
Змінені рахунки використовують платники податків міста Бережани та Кременця.
м. Бережани
Одержувач: БУЧАЦЬКА ОДПI (М.БЕРЕЖАНИ)
Код ЄДРПОУ одержувача 39515542, Банк одержувача ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО банку одержувача 838012
№
з/п |
№ рахунку для зарахування коштів | Розмір єдиного внеску | Символ
рахунку |
1 | 37190201021921 | Єдиний внесок, зазначений у ч. 5, абз. 2 ч. 6 (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), ч. 7-9, 12-14 ст. 8 Закону нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (22%; 8,41%); винагороди за договорами ЦПХ (22%); допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22%). | 201 |
2 | 37199202021921 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 1 ч. 6 та ч. 10 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (22%). | 202 |
3 | 37198203021921 | Єдиний внесок, зазначений у абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (22%,). | 203 |
4 | 37197204021921 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 1 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб – підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність або єдиний внесок, зазначений в абз. (22%). | 204 |
5 | 37196205021921 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 3 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (22%). | 205 |
6 | 37195206021921 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 4 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (22%). | 206 |
7 | 37194207021921 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 5 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (22%). | 207 |
8 | 37193208021921 | Добровільна участь на випадок безробіття (1,5%). | 208 |
9 | 37192209021921 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%). | 209 |
10 | 37192210021921 | Добровільна участь від нещасного випадку на виробництві (1,51%) | 210 |
м. Кременець
Одержувач: КРЕМЕНЕЦЬКА ОДПI (М.КРЕМЕНЕЦЬ)
Код ЄДРПОУ одержувача 39556945, Банк одержувача ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО банку одержувача 838012
№
з/п |
№ рахунку для зарахування коштів | Розмір єдиного внеску | Символ
рахунку |
1 | 37191201021920 | Єдиний внесок, зазначений у ч. 5, абз. 2 ч. 6 (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), ч. 7-9, 12-14 ст. 8 Закону нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (22%; 8,41%); винагороди за договорами ЦПХ (22%); допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22%). | 201 |
2 | 37190202021920 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 1 ч. 6 та ч. 10 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (22%). | 202 |
3 | 37199203021920 | Єдиний внесок, зазначений у абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону нарахований на суми грошового забезпечення батьків вихователів або добровільна участь у пенсійному страхуванні (22%,). | 203 |
4 | 37198204021920 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 1 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб – підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність або єдиний внесок, зазначений в абз. (22%). | 204 |
5 | 37197205021920 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 3 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (22%). | 205 |
6 | 37196206021920 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 4 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (22%). | 206 |
7 | 37195207021920 | Єдиний внесок, зазначений в абз. 5 ч. 11 ст. 8 Закону для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (22%). | 207 |
8 | 37194208021920 | Добровільна участь на випадок безробіття (1,5%). | 208 |
9 | 37193209021920 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%). | 209 |
10 | 37193210021920 | Добровільна участь від нещасного випадку на виробництві (1,51%) | 210 |
Обувь от адидас — это выбор тех, кто ценит стиль, комфорт и универсальность. Модели из…
Український бізнесовий ландшафт охоплює великий спектр підприємств, які поділяються на малі, середні та великі залежно…
Не секрет, что ежегодно водители должны обновлять свою автостраховку и покупать новый полис, защищающий их…
Кредит готівкою — один з банківських продуктів, який має високий попит серед населення. Він передбачає…
Мир трейдинга часто представляется новичкам как захватывающее приключение с возможностью быстрого обогащения. Однако реальность может…
Відповідно до п. 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №…