КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2016 р. № 780
Київ
Про затвердження наборів продуктів харчування,
наборів непродовольчих товарів та наборів послуг
для основних соціальних і демографічних груп населення
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 16, ст. 675).
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 780
Найменування продукту | Вік дитини, років | |
до 6 | від 6 до 18 | |
Хлібопродукти: | ||
хліб пшеничний | 29,2 | 51,1 |
хліб житній | 14,6 | 28 |
Борошно пшеничне | 4,6 | 7,9 |
Макаронні вироби | 2,9 | 4 |
Крупи: | ||
рисова | 1,3 | 1,8 |
манна | 0,9 | 1,2 |
пшоняна | 2,7 | 3,3 |
гречана | 2,4 | 3,4 |
вівсяна | 0,7 | 0,9 |
інші (ячна, перлова) | 3,1 | 4,7 |
Бобові | 0,6 | 0,8 |
Крохмаль | 0,7 | 1,1 |
Картопля | 73 | 93,7 |
Овочі (у тому числі солені, квашені): | ||
капуста | 16,4 | 21,9 |
помідори | 16,4 | 21,9 |
морква | 8,2 | 10,9 |
огірки | 6,6 | 8,7 |
буряки | 6,6 | 8,7 |
цибуля | 6 | 7,9 |
часник | 0,6 | 0,8 |
інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) | 11,3 | 13 |
Баштанні (кавуни, дині) | 10 | 15,5 |
Фрукти: | ||
зерняткові плоди, яблука | 30,1 | 33,4 |
ягоди та виноград | 8,2 | 9,1 |
цитрусові та інші тропічні плоди | 5,5 | 6,1 |
кісточкові (сливи, абрикоси) | 5,5 | 6,1 |
груші | 5 | 5,5 |
Горіхи | 0,5 | 0,6 |
Соки фруктово-ягідні та овочеві | 45,6 | 54,8 |
Сухофрукти | 3,65 | 5,5 |
Цукор | 18,25 | 23,1 |
Мед | 1,1 | 1,1 |
Кондитерські вироби | 5,5 | 6,1 |
Олія | 3 | 5,1 |
Яйця (штук) | 182,5 | 365 |
Молоко, молокопродукти: | ||
молоко | 91,3 | 82,1 |
кисломолочні напої | 91,3 | 82,1 |
сир м’який | 18,25 | 20,7 |
сметана | 2,7 | 7,3 |
сир твердий | 1,8 | 4,3 |
масло вершкове | 7,7 | 12,8 |
М’ясо, м’ясні продукти: | ||
яловичина | 12,9 | 20 |
свинина | 8,1 | 12,7 |
птиця | 5,8 | 9,2 |
субпродукти | 5,9 | 9,1 |
ковбаса варена, сосиски, сардельки | 4 | 6,3 |
ковбаса напівкопчена | 1,3 | 2,1 |
балик м’ясний, шинка, карбонат | 1 | 1,5 |
сало | 1 | 1,5 |
Риба, морепродукти: | ||
риба свіжа, свіжоморожена | 8,6 | 14,6 |
оселедці, рибні продукти | 4,2 | 7,3 |
Чай | 0,073 | 0,1 |
Какао | 0,365 | 0,365 |
Дріжджі | 0,365 | 0,365 |
Сіль | 1,8 | 3,3 |
Спеції (лавровий лист) | 0,073 | 0,1 |
Найменування показника | Вік дитини, років | ||||
до 4 | від 4 до 6 |
від 6 до 11 |
від 11 до 14 |
від 14 до 18 |
|
Білки, грамів | 53 | 65 | 78 | 87 | 96 |
з них тваринні, грамів | 33 | 37 | 39 | 44 | 48 |
Жири, грамів | 53 | 58 | 70 | 77 | 84 |
з них олія, грамів | 6 | 10 | 16 | 18 | 20 |
Вуглеводи, грамів | 212 | 305 | 365 | 408 | 446 |
Енергетична цінність, ккал | 1540 | 2000 | 2400 | 2675 | 2925 |
(кілограмів на одну особу на рік)
Найменування продукту | Норма |
Хлібопродукти: | |
хліб житній | 39 |
хліб пшеничний | 62 |
Макаронні вироби | 4 |
Борошно пшеничне | 9,4 |
Крупи: | |
рисова | 2,5 |
пшоняна | 1 |
гречана | 2 |
вівсяна | 1,1 |
інші (ячна, перлова) | 0,5 |
Бобові | 1,9 |
Картопля | 95 |
Овочі (у тому числі солені, квашені): | |
капуста | 28 |
помідори, огірки | 25 |
морква | 9 |
буряки | 9 |
цибуля | 9,1 |
часник | 0,9 |
інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) | 13 |
Баштанні (кавуни, дині) | 16 |
Фрукти і ягоди: | |
фрукти, ягоди свіжі | 60 |
сухофрукти | 4 |
Цукор | 24 |
Кондитерські вироби | 13 |
Олія | 7,1 |
Маргарин | 2 |
М’ясо, м’ясні продукти: | |
яловичина | 16 |
свинина | 8 |
субпродукти | 4 |
птиця | 14 |
сало | 2 |
ковбасні вироби | 9 |
Риба, морепродукти: | |
риба свіжа, свіжоморожена | 7 |
оселедці | 4 |
рибні продукти | 2 |
Молоко, молокопродукти: | |
молоко | 60 |
кисломолочні напої (кефір, ряжанка) | 60 |
масло вершкове | 5 |
сир твердий | 3,5 |
сир м’який | 10 |
сметана | 5 |
Яйця (штук) | 220 |
Чай | 0,4 |
Кава в зернах мелена | 0,5 |
Сіль | 3 |
Спеції (лавровий лист) | 0,3 |
Білки, грамів | 87,1 |
Жири, грамів | 98,4 |
Вуглеводи, грамів | 388,1 |
Енергетична цінність, ккал | 2790,8 |
(кілограмів на одну людину на рік)
Найменування продукту | Норма |
Хлібопродукти: | |
хліб житній | 38 |
хліб пшеничний | 62 |
Макаронні вироби | 4,1 |
Борошно пшеничне | 9,1 |
Крупи: | |
рисова | 2,3 |
манна | 0,9 |
пшоняна | 0,9 |
гречана | 2 |
вівсяна | 1,1 |
інші (ячна, перлова) | 0,6 |
Бобові | 1,9 |
Крохмаль | 1 |
Картопля | 108 |
Овочі (у тому числі солені, квашені): | |
капуста | 27,5 |
помідори, огірки | 22 |
морква | 8 |
буряки | 8 |
цибуля | 7,1 |
часник | 0,9 |
інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) | 10 |
Баштанні (кавуни, дині) | 14,5 |
Фрукти і ягоди: | |
фрукти, ягоди свіжі | 31 |
сухофрукти | 1,8 |
Цукор, кондитерські вироби | 22,5 |
Олія соняшникова нерафінована | 6,7 |
Маргарин | 1,5 |
М’ясо, м’ясні продукти: | |
яловичина | 12,9 |
свинина | 9,5 |
субпродукти | 2 |
птиця | 5 |
сало | 2 |
ковбаса варена, сосиски, сардельки | 6,6 |
Риба, морепродукти: | |
риба свіжа, свіжоморожена | 9,5 |
оселедці | 0,7 |
рибні продукти | 1,3 |
Молоко, молокопродукти: | |
молоко (жирність до 2,5 відсотка включно) | 63 |
кисломолочні напої (жирність до 2,5 відсотка включно) | 42 |
масло вершкове | 3,9 |
сир м’який | 7,6 |
сметана (жирність до 15 відсотків включно) | 4 |
сири плавлені, бринза | 1,8 |
Яйця (штук) | 187,5 |
Чай | 0,4 |
Какао | 0,3 |
Кава в зернах мелена | 0,06 |
Кава злакова | 0,07 |
Цикорій | 0,07 |
Сіль | 2,5 |
Спеції (лавровий лист) | 0,2 |
Білки, грамів | 65,3 |
Жири, грамів | 69,6 |
Вуглеводи, грамів | 295,9 |
Енергетична цінність, ккал | 2072,8 |
(на одну особу)
Найменування товару | Чоловік працездатного віку | Чоловік, який втратив працездатність | ||
кількість предметів, штук | строк служби предметів, років | кількість предметів, штук | строк служби предметів, років | |
Верхній зимовий одяг (куртка на синтепоні) | 1 | 3 | 1 | 5 |
Верхній демісезонний одяг (куртка) | 1 | 5 | 1 | 8 |
Костюм, інший одяг: | ||||
костюм (двійка) | 1 | 5 | 1 | 7 |
сорочка із змішаної тканини | 6 | 4 | 3 | 5 |
брюки із напіввовняної, змішаної тканини | 1 | 4 | 1 | 5 |
джинси | 1 | 3 | 1 | 5 |
джемпер, светр | 1 | 3 | 1 | 6 |
спортивний костюм | 1 | 3 | 1 | 4 |
Натільна білизна: | ||||
труси | 6 | 1,5 | 4 | 2 |
майка | 2 | 1 | 2 | 1 |
плавки | 1 | 4 | 1 | 10 |
Панчішно-шкарпеткові вироби (шкарпетки) | 10 | 1 | 10 | 2 |
Головні убори: | ||||
кашкет із вовняної тканини | 1 | 6 | 1 | 7 |
шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) | 1 | 6 | 1 | 6 |
Галантерейні вироби: | ||||
рукавиці із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі |
1 | 3 | 1 | 4 |
краватка | 1 | 5 | 1 | 10 |
бритва | 1 | 3 | 1 | 3 |
леза до бритви (пакування по 12 штук) | 2 | 1 | 2 | 1 |
інші (30 відсотків)* | ||||
Взуття: | ||||
чоботи утеплені | 1 | 3 | 1 | 5 |
черевики осінні | 2 | 5 | 1 | 5 |
кросове взуття | 1 | 3 | 1 | 3 |
туфлі | 2 | 5 | 1 | 4 |
домашнє взуття | 1 | 2 | 1 | 2 |
гумове взуття | 1 | 7 | 1 | 5 |
_____________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
(на одну особу)
Найменування товару | Жінка працездатного віку | Жінка, яка втратила працездатність | ||
кількість предметів, штук | строк служби предметів, років | кількість предметів, штук | строк служби предметів, років | |
Верхній зимовий одяг (пальто, напівпальто) | 1 | 7 | 1 | 8 |
Верхній демісезонний одяг: | ||||
куртка на синтепоні | 1 | 5 | 1 | 8 |
плащ, куртка неутеплена | 1 | 5 | 1 | 8 |
Інший одяг: | ||||
сукня, костюм | 2 | 7 | 2 | 8 |
брюки | 1 | 4 | ||
халат | 1 | 5 | 2 | 5 |
блузка | 3 | 4 | 2 | 6 |
спідниця із вовняної та напіввовняної тканини | 1 | 4 | 1 | 6 |
джемпер, светр | 1 | 3 | 1 | 6 |
спортивний костюм | 1 | 3 | 1 | 4 |
Натільна білизна: | ||||
труси | 6 | 1 | 6 | 2 |
бюстгальтер | 2 | 1 | 2 | 4 |
сорочка нічна | 2 | 3 | 2 | 3 |
майка | 2 | 4 | 2 | 4 |
купальник | 1 | 4 | 1 | 7 |
Панчішно-шкарпеткові вироби: | ||||
колготки із бавовняної, напівбавовняної пряжі | 2 | 2 | 2 | 1 |
колготки синтетичні | 6 | 1 | 4 | 2 |
рейтузи | 1 | 3 | ||
Головні убори: | ||||
шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) | 1 | 4 | 1 | 5 |
хустка напіввовняна | 1 | 4 | 1 | 4 |
хустка бавовняна | 1 | 4 | ||
Галантерейні вироби: | ||||
рукавиці із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі | 2 | 3 | 1 | 4 |
інші (30 відсотків)* | ||||
Взуття: | ||||
чоботи зимові | 1 | 3 | 1 | 5 |
туфлі осінні (на низькому підборі) | 1 | 2 | 1 | 3,5 |
туфлі літні | 1 | 2 | 1 | 2,5 |
спортивне некросове взуття | 1 | 3 | ||
домашнє взуття | 1 | 3 | 2 | 3 |
гумове взуття | 1 | 3 | 1 | 2 |
(на одну особу)
Найменування товару | Кількість, штук | Строк служби, років |
Верхній зимовий одяг (комбінезон, куртка) | 1 | 2 |
Верхній демісезонний одяг (куртка на синтепоні) | 1 | 2 |
Костюм, сукня, інший одяг: | ||
сукня для дівчаток | 2 | 1 |
сорочка для хлопчиків із бавовняної та змішаної тканини | 2 | 1 |
брюки, джинси для хлопчиків | 2 | 1,5 |
джемпер, светр | 2 | 1 |
спортивний костюм | 1 | 1 |
Гарнітур для новонароджених (шапочка, сорочка, пелюшки) | 1 | 6 |
_____________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи. |
||
Натільна білизна: | ||
труси | 7 | 1 |
футболка | 3 | 1 |
піжама | 1 | 2 |
Панчішно-шкарпеткові вироби: | ||
шкарпетки | 5 | 1 |
колготки | 3 | 1 |
рейтузи | 1 | 2 |
Шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) |
2 | 2 |
Рукавички із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі | 2 | 3 |
Взуття: | ||
чоботи зимові утеплені | 1 | 1 |
черевики, напівчеревики осінньо-весняні | 1 | 1 |
туфлі літні | 1 | 1 |
домашнє взуття | 1 | 1 |
гумове взуття | 1 | 1 |
(на одну особу)
Найменування товару | Кількість, штук | Строк служби, років |
Верхній зимовий одяг (куртка) | 1 | 3 |
Верхній демісезонний одяг (куртка із плащової (змішаної) або синтетичної тканини) | 1 | 3 |
Сукня, костюм, інший одяг: | ||
сукня, сукня-костюм для дівчаток | 1 | 2 |
блузка | 2 | 3 |
спідниця | 1 | 3 |
сорочки для хлопчиків із бавовняної та змішаної тканини |
3 | 3 |
шкільна форма | 1 | 1,5 |
брюки, джинси | 1 | 2 |
джемпер, светр | 1 | 3 |
спортивний костюм | 1 | 2 |
Натільна білизна: | ||
труси | 7 | 1 |
футболка | 5 | 2 |
купальник (плавки) | 1 | 5 |
бюстгальтер | 2 | 1 |
Панчішно-шкарпеткові вироби: | ||
шкарпетки | 6 | 1 |
колготки | 6 | 2 |
рейтузи | 1 | 3 |
Шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) |
1 | 3 |
Галантерейні вироби: | ||
рукавиці із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі |
1 | 3 |
інше (5 відсотків)* | ||
Взуття: | ||
чоботи зимові утеплені | 1 | 2 |
черевики, напівчеревики осінньо-весняні | 1 | 2 |
кросове взуття | 1 | 2 |
туфлі літні | 1 | 2 |
домашнє взуття | 1 | 2 |
гумове взуття | 1 | 2 |
Шкільне приладдя: | ||
сумка учнівська (рюкзак) | 1 | 2 |
зошит на 12 аркушів | 50 | 1 |
авторучка | 10 | 1 |
підручник | 2 | 1 |
інше (15 відсотків )* |
___________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
(на одну особу)
Найменування товару | Кількість, штук | Строк служби, років |
Ковдра: | ||
синтепонова | 1 | 10 |
напіввовняна | 1 | 8 |
Подушка | 1 | 15 |
Підодіяльник | 2 | 5 |
Простирадло | 2 | 4 |
Наволочка | 2 | 4 |
Рушник простий | 2 | 3 |
Рушник махровий | 1 | 6 |
Хусточки носові | 3 | 1 |
(на одну особу)
Найменування товару | Кількість, штук | Строк придатності, років |
Мийні засоби та засоби для чищення: | ||
мило туалетне (масою 100 грамів) | 14 | 1 |
мило господарське (масою 250 грамів) | 11 | 1 |
синтетичні мийні засоби (пакування 500 грамів) | 8 | 1 |
шампунь (пакування 250 грамів) | 2 | 1 |
крем для взуття (пакування 50 грамів) | 2 | 1 |
Засоби гігієни: | ||
зубна паста (пакування 75 грамів) | 6 | 1 |
зубна щітка | 4 | 1 |
одеколон | 1 | 1 |
гребінка | 1 | 1 |
санітарно-гігієнічні вироби з паперу | 12 | 1 |
інші (0,7 відсотка)* | ||
Предмети санітарії та ліки: | ||
вата (пакування 250 грамів) | 4 | 1 |
бинт | 3 | 1 |
____________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи. |
||
судинорозширювальні — валідол, таблетки, 10 штук | 5 | 1 |
заспокійливі:
валеріана, таблетки, 10 штук |
1 | 1 |
корвалмент, таблетки, 30 штук | 3 | 1 |
корвалол, краплі | 1 | 1 |
жарознижувальні — парацетамол, таблетки, 10 штук | 3 | 1 |
знеболювальні та спазмолітичні: | ||
анальгін, таблетки, 10 штук | 3 | 1 |
дротаверин, таблетки, 30 штук | 1 | 1 |
сорбенти — активоване вугілля, таблетки, 10 штук | 3 | 1 |
антигістамінні — лоратадин, таблетки, 10 штук | 2 | 1 |
нестероїдні: | ||
ібупрофен, таблетки, 50 штук | 1 | 1 |
німесулід, таблетки, 30 штук | 1 | 1 |
очні краплі — сульфацил, 200 мг/мл | 2 | 1 |
антисептик — фурацилін, таблетки, 10 штук | 2 | 1 |
дезінфекційні засоби: | ||
йоддицерин, розчин, 25 мл | 1 | 1 |
брильянтовий зелений, розчин, 25 мл | 1 | 1 |
лейкопластир бактерицидний, 10 штук | 3 | 1 |
джгут | 1 | 5 |
термометр медичний | 1 | 1,5 |
інші (15 відсотків)* |
_____________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Найменування товару | Кількість, штук | Строк служби, років |
Посуд (на одну середньостатистичну сім’ю): | ||
тарілка (на одну особу) | 2 | 3 |
каструля | 4 | 9 |
сковорода | 2 | 9 |
чайник | 1 | 8 |
чайний сервіз (шість персон) | 1 | 5 |
Столові прибори (на одну особу): | ||
ложка | 2 | 10 |
виделка | 2 | 10 |
ніж | 1 | 10 |
Побутові прилади (на одну середньостатистичну сім’ю): | ||
холодильник (однокамерний) | 1 | 15 |
телевізор LED (38 сантиметрів по діагоналі) з антеною |
1 | 10 |
пральна машина | 1 | 14 |
електрична праска | 1 | 9 |
люстра | 4 | 25 |
настільна лампа | 1 | 25 |
годинник будь-якого виду | 2 | 12 |
стаціонарний телефонний апарат | 1 | 20 |
Меблі (на одну середньостатистичну сім’ю): | ||
шафа для одягу | 1 | 25 |
набір для кухні | 1 | 25 |
дзеркало для ванної кімнати | 1 | 20 |
стіл письмовий (однотумбовий) | 1 | 25 |
стілець (на одну особу) | 1 | 15 |
ліжко або диван (на одну особу) | 1 | 25 |
інші (6 відсотків)* |
____________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Найменування послуги | Одиниця виміру |
Кількість на рік | Кількість на місяць |
Користування житлом | кв. метрів загальної площі на одну особу | 21 | |
Користування послугами з централізованого постачання холодної води | куб. метрів на одну особу | 28,8 | 2,4 |
Користування послугами з централізованого водовідведення | куб. метрів на одну особу | 48 | 4 |
Теплопостачання: | |||
централізоване опалення | Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі в опалювальний період |
0,129 | 0,0215 |
користування послугами з централізованого постачання гарячої води | куб. метрів на одну особу | 19,2 | 1,6 |
Газопостачання | куб. метрів на одну особу | 6 | |
Електропостачання (до 31 грудня 2017 р.) |
кВт•г на одну особу |
90 | |
Електропостачання (з 1 січня 2018 р.) |
кВт•г на одну особу |
70 | |
Послуги зв’язку та інформативні: | |||
передплата (придбання) газет та журналів | штук на одну середньостатистичну сім’ю | 52 | |
користування місцевим телефонним зв’язком | хвилин на одну особу | 25 | |
листування в межах України | конвертів на одну середньостатистичну сім’ю | 1,2 |
(у середньому на одну особу на рік)
Найменування послуги | Одиниця виміру | Діти віком до 6 років |
Діти віком від 6 до 18 років |
Працездатні особи | Особи, які втратили праце-здатність |
Ремонт: | |||||
взуття | пар взуття | 1 | 2 | 2 | |
одягу | предметів гардеробу | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
телевізорів | штук | 0,3 | 0,3 | ||
холодильників та пральних машин | штук | 0,2 | 0,2 | ||
годинників | штук | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
житла (матеріали для ремонту) |
кв. метрів | 9,2 | 9,2 | ||
Хімчистка та фарбування одягу |
предметів гардеробу | 0,5 | 1 | 0,5 | |
Фотопослуги (фотокартки на документи) | замовлень | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Перукарські послуги | стрижок | 0,4 | 4 | 6 | 6 |
(у середньому на одну особу на рік)
Найменування послуги | Одиниця виміру | Діти віком до 6 років |
Діти віком від 6 до 18 років |
Працездатні особи | Особи, які втратили працездатність |
Поїздки міським автомобільним, електричним транспортом та метрополітеном |
кількість | 147 | 524 | ||
Поїздки приміським автомобільним та залізничним транспортом | кількість | 27 | 95 |
(у середньому на одну особу на рік)
Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість на рік |
Відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, заповідників, цирків, музичних установ, бібліотек) | разів
|
6 |
Придбання книг | штук | 6 |
Ст. 164 ПКУ встановлено особливості визначення бази оподаткування ПДФО для доходів у негрошовій формі. А…
Ортопедичний матрац – це не просто частина меблів, а важливий елемент здорового способу життя. Якість…
В арсеналі сучасних маркетологів є багато ефективних інструментів, тому про такий скромний метод впливу як…
Найкращий пункт обміну. Критерії та поради при виборі обмінника Коли потрібно обміняти 100-200 доларів, люди…
У статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 14.09.2024 №12000 визначили…
Компьютерная игра Counter-Strike 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин благодаря тому, что тут…