КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2016 р. № 1009
Київ
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити на 2017 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
3) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4.
2. Установити, що:
1) не використані у 2016 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1176 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 4, ст. 243), дійсні до 1 березня 2017 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, що можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови, здійснюється лише до (з) країн — сторін Монреальського протоколу.
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;
2) інформувати щомісяця:
Державну фіскальну службу — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлені квоти;
Міністерство екології та природних ресурсів — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови.
5. Державній фіскальній службі подавати щомісяця:
1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою;
2) Міністерству екології та природних ресурсів — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2017 році
Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | Обсяг квоти/ одиниця виміру |
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку (крім банківських металів) | 7106 | 0 грамів |
Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (крім банківських металів) | 7108 | 0 грамів |
Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані переважно для добування дорогоцінних металів | 7112 | 0 грамів |
________
Примітка. Обсяги квоти товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 7106, 7108 і 7112 установлено в перерахунку на масу дорогоцінного металу в чистоті.
Експорт зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” без ліцензій.
Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать до банківських металів, здійснюються у порядку, установленому Національним банком.
Національний банк здійснює експорт та імпорт товарів, визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону України “Про Національний банк України”, без ліцензій.
_____________________
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009
ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2017 році
Найменування речовини | Код згідно з УКТЗЕД |
Тетрахлорид вуглецю | 2903 14 00 00 |
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) | 2903 19 10 00 |
Бромистий метил | 2903 39 11 00 |
Хлордифторметан (ГХФВ-22) | 2903 71 00 00 |
Дихлортрифторетан (ГХФВ-123), | 2903 72 00 00 |
Дихлорфторетан (ГХФВ-141) | 2903 73 00 00 |
Хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b) | 2903 74 00 00 |
Дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225) | 2903 75 00 00 |
Бромхлордифторметан (Галон 1211) | 2903 76 10 00 |
Бромтрифторметан (Галон 1301) | 2903 76 20 00 |
Дибромтетрафторетан | 2903 76 90 00 |
Хлортрифторметан (ХФВ-13) | 2903 77 10 00 |
Дихлордифторметан (ХФВ-12) | 2903 77 20 00 |
Трихлортрифторетан | 2903 77 30 00 |
Дихлортетрафторетан | 2903 77 40 00 |
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) | 2903 77 50 00 |
Трихлорфторметан (ХФВ-11), пентахлорфторетан (ХФВ-111), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропани (ХФВ-212), пентахлортрифторпропани (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214), трихлорпентафторпропани (ХФВ-215), дихлоргексафторпропани (ХФВ-216), хлоргептафторпропани (ХФВ-217), тетрахлордифторетан (ХФВ-112) | 2903 77 90 00 |
Дибромдифторметан (Галон 1202) | 2903 78 00 00 |
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), 1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271) | 2903 79 11 00
2903 79 19 00 |
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан | 2903 79 21 00
2903 79 29 00 2903 79 90 00 |
_________
Примітки. 1. Ліцензії на експорт та імпорт речовин, зазначених у цьому додатку, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання у порядку міжвідомчого обміну інформацією.
- На виконання Монреальського протоколу, рішень 24-ї наради Сторін Монреальського протоколу та 49-го засідання Комітету з виконання Монреальського протоколу (рішення XXIV/18 щодо невиконання умов Монреальського протоколу Україною) встановлюється розрахунковий рівень для споживання у 2017 році озоноруйнівних речовин у розмірі 16,42 ОРП-тонн.
_____________________
Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009
ПЕРЕЛІК
товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2017 році
(крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)
Найменування товарів | Код згідно з УКТЗЕД |
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі | 3004* |
Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 згідно з УКТЗЕД, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу | 3204* |
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 згідно з УКТЗЕД | 3208* |
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі | 3209* |
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо | 3214* |
Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру | 3304* |
Засоби для догляду за волоссям | 3305* |
Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі | 3306* |
Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них | 3307* |
Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило | 3401 30 00 00* |
Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401) | 3402* |
Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів | 3403* |
Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті зазначеними речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404 | 3405* |
Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух) | 3808* |
Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені | 3809* |
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси | 3812* |
Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби | 3813 00 00 00* |
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків | 3814 00* |
Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші | 3820 00 00* |
Препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві | 3824 90 70 00* |
Суміші із вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану | 3824 72 00 00 3824 73 00 00 3824 74 00 00 3824 78 00 00 3824 79 00 00 |
Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин | 2852 90 00 00
3824 75 00 00 3824 90 97 10 3824 90 97 90 3826 00 10 00 3826 00 90 00 |
Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100 | 3907 20 20 90 |
Силікони у первинних формах | 3910 00 00* |
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо | 8415 |
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415 | 8418 |
Градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки) | 8419 89 10 00 |
Вогнегасники заряджені | 8424 10 00 |
Автомати торговельні з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями | 8476 21 00 00 8476 81 00 00 |
Зволожувачі та осушувачі повітря | 8479 89 97 90 |
Зброя та засоби індивідуального захисту в аерозольній упаковці | 9304 00 00 00* |
_________
* Товари виключно в аерозольній упаковці.
Примітка. Ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у цьому додатку, що містять озоноруйнівні речовини, видаються на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин, що надається Мінприроди в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження здійснюються Мінекономрозвитку без залучення суб’єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, зазначених у цьому додатку, митне оформлення здійснюється без ліцензії.
_____________________
Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1009
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню
у 2017 році в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди
про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною
від 18 січня 2001 року
Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | Обсяг тарифної квоти, метричних тонн* |
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена | 0204 | 500 |
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свіжий або охолоджений | 0709 60 | 5000 |
Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки | 0712 | 500 |
Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи | 0813 | 200 |
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені | 0904 | 500 |
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені | 1211 90 | 500 |
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао | 1704 | 500 |
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао | 1806 | 500 |
Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені | 1904 | 500 |
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки | 1905 31 1905 32 |
100 |
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти | 2001 | 6000 |
Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти | 2002 | 4000 |
Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 | 2005 | 3000 |
Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодове або горіхове пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин | 2007 | 100 |
Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в іншому місці не зазначені | 2008 | 500 |
Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин | 2009 | 3000000** |
Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця | 2103 | 3000 |
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім продуктів товарної позиції 2009 | 2204 | 40000000** |
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду | 2208 20 | 100000** |
Спиртові напої | 2208 90 | 100000** |
Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти | 2209 00 | 100000** |
Тютюн з невідділеною середньою жилкою | 2401 10 | 10000 |
___________________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р., ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Літрів.