Операции за месяц по спецсчету НДС
Дата | Содержание
операции |
Дт | Кт | Сумма | Дата | Содержание
операции |
Дт | Кт | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08 | Перечислено на электронный счет | 335 | 311 | 120 | 08 | Получен аванс от покупателя | 311 | 361 | 720 |
НДС – налоговой накладной | 643 | 335 | 120 | ||||||
10 | Уплачен аванс поставщику | 631 | 311 | 600 | |||||
НДС – налоговой накладной | 335 | 644 | 100 | ||||||
12 | Получен товар(услуги) | 281 | 631 | 750 | |||||
644 | 631 | 150 | |||||||
НДС – налоговой накладной | 335 | 644 | 150 | ||||||
14 | Перечислено на электронный счет | 335 | 311 | 200 | 14 | Получен аванс от покупателя | 311 | 361 | 2 700 |
НДС – налоговой накладной | 643 | 335 | 450 | ||||||
15 | Отгрузка за наличные | 311 | 361 | 3 250 | |||||
361 | 702 | 3 250 | |||||||
361 | 643 | 650 | |||||||
НДС – налоговой накладной | 643 | 335 | 650 | ||||||
16 | Перечислено на электронный счет | 335 | 311 | 1 200 | 16 | Отгружено | 361 | 702 | 6 000 |
361 | 643 | 1 200 | |||||||
НДС – налоговой накладной | 643 | 335 | 1 200 | ||||||
18 | Получен товар(услуги) | 92 | 631 | 3 500 | |||||
644 | 631 | 700 | |||||||
НДС – налоговой накладной | 335 | 644 | 700 | ||||||
20 | Перечислено на электронный счет | 335 | 311 | 800 | 20 | Импорт услуг(работ) в Украине | 7 500 | ||
НДС – налоговой накладной | 644 | 335 | 1 500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Импорт услуг(работ) в Украине | 92 | 632 | 7 500 | ||||||
НДС – налоговой накладной | 335 | 644 | 1 500 | ||||||
22 | Корректировка стоимости | 361 | 702 | 1 500 | |||||
361 | 643 | 300 | |||||||
НДС – Расчет корректировки | 643 | 335 | 300 | ||||||
24 | Приход по авансовым отчетам | 92 | 372 | 2 000 | |||||
644 | 372 | 400 | |||||||
НДС – налоговой накладной | 641 | 644 | 400 | ||||||
25 | импорт товара (деньги на таможне) | 685 | 311 | 1200 | |||||
281 | 632 | 6 000 | |||||||
644 | 632 | 1 200 | |||||||
НДС – таможенная декларация | 335 | 644 | 1 200 | ||||||
26 | Изменение назначения товара(услуги) | 949 | 643 | 1600 | |||||
НДС – Расчет корректировки | 643 | 335 | 1600 | ||||||
28 | Импорт услуг(работ) за пределами Украины | 92 | 632 | 50 000 | |||||
НДС | 0 | ||||||||
29 | Экспорт | 362 | 702 | 80 000 | |||||
НДС | 0 | ||||||||
30 | Приобретение капитальных вложений | 152 | 631 | 7 750 | |||||
644 | 631 | 1 550 | |||||||
НДС – налоговой накладной | 335 | 644 | 1 550 | ||||||
Бюджетное возмещение по заявлению | 3 000 | ||||||||
Налоговая декларация: | Налоговая декларация: | ||||||||
Перенос с Административного счета Налоговый кредит | 641 | 335 | 5 200 | Перенос с Административного счета Налоговое обязательство | 335 | 641 | 5 820 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Перерасчет налогового кредита, не включаемый в налоговый кредит | 92 | 644 | 580 | Подлежит начислению | 800 | ||||
Строка 15 | 644 | 641 | 580 | ||||||
Налоговая декларация: бюджетное возмещение к зачету ( перенос на следующий месяц) | 650 |
Отражение операции на счетах
счет 644 – Налоговый кредит счет 643 – Налоговое обязательство
дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||
дата | Кт сч. | сумма | дата | Дт сч. | сумма | дата | Кт сч. | сумма | дата | Дт сч. | сумма | |
10 | 10 | 335 | 100 | 08 | 335 | 120 | 08 | |||||
12 | 631 | 150 | 12 | 335 | 150 | 14 | 335 | 450 | 14 | |||
18 | 631 | 700 | 18 | 335 | 700 | 15 | 335 | 650 | 15 | 361 | 650 | |
20 | 335 | 1 500 | 20 | 335 | 1500 | 16 | 335 | 1200 | 16 | 361 | 1200 | |
24 | 372 | 400 | 24 | 641 | 400 | 20 | 20 | |||||
25 | 632 | 1200 | 25 | 335 | 1 200 | 22 | 335 | 300 | 22 | 361 | 300 | |
30 | 631 | 1550 | 30 | 335 | 1550 | 26 | 335 | 1600 | 26 | 949 | 1600 | |
31 | 641 | 580 | 31 | 92 | 580 | |||||||
итого | 6 080 | итого | 6 180 | итого | 4 320 | итого | 3 750 | |||||
т.ч. | 631 | 5 100 | т.ч. | 335 | 5 200 | т.ч. | 361 | 2 150 | ||||
372 | 400 | 92 | 580 | 949 | 1 600 | |||||||
641 | 580 | 641 | 400 | |||||||||
сальдо | 100 | сальдо | 570 | |||||||||
счет 641 – Расчеты по НДС счет 335 – Электронный счет
дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||
дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | |||||
08 | 08 | 335 | 120 | 08 | 311 | 120 | 08 | 643 | 120 | |||
10 | 335 | 100 | 10 | 10 | 644 | 100 | 10 | |||||
12 | 335 | 150 | 12 | 12 | 644 | 150 | 12 | |||||
14 | 14 | 335 | 450 | 14 | 311 | 200 | 14 | 643 | 450 | |||
15 | 15 | 335 | 650 | 15 | 311 | 650 | 15 | 643 | 650 | |||
16 | 16 | 335 | 1 200 | 16 | 311 | 1 200 | 16 | 643 | 1 200 | |||
18 | 335 | 700 | 18 | 18 | 644 | 700 | 18 | |||||
20 | 20 | 20 | 311 | 800 | 20 | |||||||
20 | 335 | 1 500 | 20 | 335 | 1 500 | 20 | 644 | 1 500 | 20 | 644 | 1 500 | |
22 | 22 | 335 | 300 | 22 | 22 | 643 | 300 | |||||
24 | 644 | 400 | 24 | 24 | 24 | |||||||
25 | 335 | 1 200 | 25 | 25 | 644 | 1 200 | 25 | |||||
26 | 26 | 335 | 1 600 | 26 | 26 | 643 | 1 600 | |||||
30 | 335 | 1550 | 30 | 30 | 644 | 1 550 | 30 | |||||
31 | 31 | 92 | 580 | |||||||||
итого | 5 600 | итого | 6 400 | итого | 8 170 | итого | 5 820 | |||||
т.ч. | 335 | 5 200 | т.ч. | 335 | 5 820 | т.ч. | 311 | 2 970 | т.ч. | 643 | 4 320 | |
644 | 400 | 92 | 580 | 644 | 5 200 | 644 | 1 500 | |||||
сальдо | 800 | сальдо | 2 350 | |||||||||
оплата | 335 | 2970 | БВ | 2 350 |
Счет 641 – для составления налоговой декларации по НДС
Счет 335 – для ежедневного контроля состояния электронного счета
Ст. 164 ПКУ встановлено особливості визначення бази оподаткування ПДФО для доходів у негрошовій формі. А…
Ортопедичний матрац – це не просто частина меблів, а важливий елемент здорового способу життя. Якість…
В арсеналі сучасних маркетологів є багато ефективних інструментів, тому про такий скромний метод впливу як…
Найкращий пункт обміну. Критерії та поради при виборі обмінника Коли потрібно обміняти 100-200 доларів, люди…
У статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 14.09.2024 №12000 визначили…
Компьютерная игра Counter-Strike 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин благодаря тому, что тут…