МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Символ рахунків |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191203000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199205000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193201000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192202000901 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/БОГОРОД Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197206000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192201000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196207000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199204000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191202000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198205000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190203000902 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ВЕРХОВИН РН | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197205000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196206000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199203000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191201000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190202000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195207000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198204000903 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГАЛИЦ Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192204000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191205000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190206000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195201000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199207000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194202000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193203000921 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БУРШТИН | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194207000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195206000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190201000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196205000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197204000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198203000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199202000904 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ГОРОДЕНК РН | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194206000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199201000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198202000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197203000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196204000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195205000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193207000905 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/ДОЛИН Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193204000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192205000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194203000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190207000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196201000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195202000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191206000920 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.БОЛЕХІВ | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194205000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192207000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193206000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198201000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197202000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196203000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195204000906 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КАЛУСЬК Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193207000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194206000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198202000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196204000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195205000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199201000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197203000916 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КАЛУШ | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194204000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192206000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193205000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197201000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196202000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191207000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195203000907 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОЛОМ Р-Н) | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192207000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193206000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197202000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194205000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198201000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195204000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196203000917 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/М.КОЛОМИЯ | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195202000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196201000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190207000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191206000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194203000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193204000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192205000908 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/КОСІВ Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199207000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193203000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194202000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195201000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190206000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191205000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192204000910 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОГАТИН Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198207000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190205000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192203000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199206000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191204000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 204 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193202000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194201000911 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/РОЖНЯТ Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191203000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 203 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199205000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 205 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193201000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 201 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 206 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 207 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192202000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 202 |
899998 | 39394463 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204000912 | ГУ ДФС В ІВ-ФРАНКІВСЬК ОБЛ/СНЯТИН Р-Н | 204 |
