МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Cимвол рахунку |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205001314 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БРОДIВСЬКИЙ Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206001315 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/БУСЬКИЙ Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196201001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191206001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190207001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193204001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192205001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195202001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194203001316 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ГОРОДОЦ.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207001309 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.ДРОГОБИЧ | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195201001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192204001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193203001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190206001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191205001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199207001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194202001317 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ДРОГОБИЦ.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191204001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190205001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201001318 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖИДАЧIВ.Р-Н) | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197204001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196205001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194207001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195206001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199202001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198203001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190201001323 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202001319 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ЗОЛОЧIВ.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207001320 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/КАМ’ЯНКА-БУЗ.Р. | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204001321 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МИКОЛАЇВ.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207001322 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/МОСТИСЬКИЙ Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195205001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199201001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196204001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197203001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193207001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198202001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194206001324 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕМИШЛЯН.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204001325 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/ПУСТОМИТIВ.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201001326 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/РАДЕХIВ.Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 207 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 203 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205001310 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/М.САМБIР | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196201001327 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/САМБIРСЬКИЙ Р-Н | 201 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191206001327 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/САМБIРСЬКИЙ Р-Н | 206 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192205001327 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/САМБIРСЬКИЙ Р-Н | 205 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195202001327 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/САМБIРСЬКИЙ Р-Н | 202 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193204001327 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/САМБIРСЬКИЙ Р-Н | 204 |
899998 | 39462700 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190207001327 | ГУДФС У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛ/САМБIРСЬКИЙ Р-Н | 207 |
