МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Символ рахунку |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190207001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192205001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193204001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194203001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196201001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195202001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191206001606 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/В-БАГАЧ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199207001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190206001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194202001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191205001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192204001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193203001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195201001607 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГАДЯЦЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191204001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199206001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193202001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192203001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198207001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190205001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194201001608 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГЛОБИН.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191203001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192202001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199205001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193201001609 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ГРЕБIНК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192202001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193201001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199205001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191203001610 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ДИКАНСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192201001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196207001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191202001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190203001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198205001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197206001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199204001611 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЗIНЬКIВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190202001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195207001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197205001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196206001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198204001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199203001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191201001612 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КАРЛIВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194207001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198203001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197204001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199202001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190201001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196205001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195206001613 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОБЕЛЯЦ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197203001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199201001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196204001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195205001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198202001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194206001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193207001614 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОЗЕЛЬЩ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196203001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192207001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195204001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193206001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197202001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198201001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194205001615 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КОТЕЛЕВС.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196202001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195203001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197201001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191207001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194204001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193205001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192206001616 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/КРЕМЕНЧ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195202001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194203001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191206001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190207001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192205001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193204001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196201001617 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛОХВИЦЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199207001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195201001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192204001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193203001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194202001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190206001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191205001618 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/ЛУБЕНСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193202001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191204001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194201001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198207001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190205001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192203001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199206001619 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МАШIВСЬК.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191204001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192203001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 203 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199206001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193202001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 202 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194201001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 201 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198207001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 207 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190205001620 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/МИРГОРОД.Р-Н | 205 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 206 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 204 |
899998 | 39461639 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207001621 | ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛ/НОВОСАНЖ.Р-Н | 207 |
