МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Симвор рахунку |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196206000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191201000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198204000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190202000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197205000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199203000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195207000301 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ВОЛ.-ВОЛИНС | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191207000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195203000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194204000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193205000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197201000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196202000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192206000316 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196205000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197204000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198203000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199202000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194207000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195206000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190201000302 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.ГОРОХIВ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196204000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197203000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198202000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199201000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194206000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195205000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193207000303 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ІВАНИЧІ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196203000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197202000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198201000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193206000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192207000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195204000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194205000304 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М.КАМ.-КАШИР. | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196202000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197201000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192206000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194204000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195203000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191207000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193205000305 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М.КІВЕРЦІ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192205000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194203000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191206000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193204000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196201000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195202000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190207000306 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н КОВЕЛЬ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191206000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190207000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196201000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195202000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194203000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193204000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192205000317 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. КОВЕЛЬ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199207000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192204000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194202000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195201000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190206000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191205000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193203000307 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ЛОКАЧІ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199206000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192203000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193202000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194201000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190205000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191204000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198207000308 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/Р-Н ЛУЦЬК | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199205000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191203000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192202000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193201000309 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. ЛЮБЕШІВ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190204000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193201000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198206000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197207000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199205000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192202000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191203000310 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/М. ЛЮБОМЛЬ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196207000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199204000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190203000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37192201000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191202000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197206000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198205000311 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. МАНЕВИЧІ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190202000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37191201000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199203000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196206000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197205000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198204000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195207000312 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СМТ. РАТНЕ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199202000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37190201000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196205000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197204000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194207000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195206000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198203000313 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /М. РОЖИЩЕ | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197203000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 203 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37194206000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 206 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37196204000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 204 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37195205000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 205 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193207000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 207 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37199201000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 201 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37198202000314 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ /СТАРА ВИЖІВКА | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37197202000315 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ТУРЙСЬК | 202 |
899998 | 39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37193206000315 | ГУДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛ/СМТ. ТУРЙСЬК | 206 |
