МФО | КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ’ | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Символ рахунку |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202000703 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/БЕРЕГІВ.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207000718 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.БЕРЕГОВО | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193204000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192205000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195202000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196201000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190207000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191206000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194203000704 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/В.БЕРЕЗН.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199207000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193203000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195201000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190206000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191205000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192204000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194202000705 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВИНОГР.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190205000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191204000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201000706 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ВОЛОВЕЦ.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202000707 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/ІРШАВС.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202000708 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МІЖГІРС.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207000702 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.МУКАЧЕВО | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201000709 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/МУКАЧІВ.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204000710 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ПЕРЕЧИН.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190201000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196205000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195206000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199202000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198203000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197204000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194207000711 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/РАХІВ.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195205000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193207000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194206000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197203000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199201000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196204000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198202000712 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/СВАЛЯВС.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206000713 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛ/ТЯЧІВ.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 204 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 205 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203000714 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/УЖГОРОД.Р-Н | 203 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201000751 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.ЧОП | 201 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206000751 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.ЧОП | 206 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207000751 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.ЧОП | 207 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202000751 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.ЧОП | 202 |
899998 | Казначейство України | 39393632 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203000751 | ГУДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛ/М.ЧОП | 203 |
