МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Символ рахунку |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199207000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195201000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193203000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191205000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192204000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190206000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194202000802 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БЕРДЯНСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204000822 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.БЕРДЯНСЬК) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190205000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191204000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201000803 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207000804 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕЛ-БІЛОЗЕР.Р-Н ) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207000805 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВЕСЕЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202000806 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ВІЛЬНЯНСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198203000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197204000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190201000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196205000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199202000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194207000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195206000807 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199201000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198202000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193207000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195205000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196204000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197203000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194206000808 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ЗАПОРІЗЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000809 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(КАМ.-ДНІПРОВСЬК.Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000810 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(БІЛЬМАЦЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206000811 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ.Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000832 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(М.МЕЛІТОПОЛЬ) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192205000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195202000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191206000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196201000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194203000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190207000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193204000812 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195201000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194202000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199207000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190206000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191205000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193203000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192204000813 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(НОВОМИКОЛАЇВСЬК.Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190205000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191204000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207000814 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ОРІХІВСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 202 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 203 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 205 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 207 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 204 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 206 |
899998 | 39396146 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201000815 | ГУДФС У ЗАП.ОБЛ.(ПОЛОГІВСЬКИЙ Р-Н) | 201 |
