МФО | OKPO | Орган ДФС | Рахунок | Назва рахунку | Cимвол рахунку |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201000601 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./АНДУШІВ. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203000602 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БАРАНІВ. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190201000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199202000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195206000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197204000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194207000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196205000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198203000603 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БЕРДИЧІВ. Р- | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203000624 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. БЕРДИЧІВ | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193207000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199201000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197203000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198202000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194206000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195205000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196204000604 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./БРУСИЛ. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193206000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192207000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000605 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ХОРОШІВ.Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195203000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197201000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191207000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194204000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192206000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193205000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196202000606 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./РОМАНІВ. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192205000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196201000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194203000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193204000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190207000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195202000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191206000607 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЄМІЛЬЧИН. Р- | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195201000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191205000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194202000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192204000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190206000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199207000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193203000608 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЖИТОМИР. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191204000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190205000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203000609 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТЕН. Р- | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197203000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194206000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199201000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198202000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193207000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195205000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196204000626 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М. КОРОСТЕНЬ | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193202000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194201000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190205000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191204000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192203000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198207000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199206000610 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./КОРОСТИШ.Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37193201000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190204000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191203000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192202000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197207000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198206000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199205000611 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛУГИН. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190203000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191202000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37192201000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199204000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197206000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198205000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196207000612 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./ЛЮБАР. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195207000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 207 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37191201000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37199203000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198204000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196206000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 206 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197205000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37190202000613 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./МАЛИН. Р-Н | 202 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37196203000650 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М.МАЛИН | 203 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37195204000650 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М.МАЛИН | 204 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37194205000650 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М.МАЛИН | 205 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37198201000650 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М.МАЛИН | 201 |
899998 | 39459195 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI | 37197202000650 | ГУДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ./М.МАЛИН | 202 |
