З 11 липня 2015 року збільшується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. №426 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. №957» внесено зміни до розміру встановлених мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Додаток до постанови викладено в такій редакції:
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, що застосовується | Роздрібна ціна, що застосовується | ||||
до 31 серпня 2015 р., гривень | з 1 вересня 2015 р., гривень | до 31 серпня 2015 р., гривень | з 1 вересня 2015 р., гривень | ||||
оптово-відпускна | роздрібна | оптово-відпускна | роздрібна | ||||
2208 60, 2208 70, 2208 90 | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 159,94 | 249,5 | 175,96 | 274,5 | ||
2208 30 | Віскі | 317,31 | 495 | 349,36 | 545 | ||
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 317,31 | 495 | 349,36 | 545 | ||
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 317,31 | 495 | 349,36 | 545 | ||
2206 00 | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 170,19 | 265,5 | 186,22 | 290,5 | ||
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | ||||||
коньяк (бренді) три зірочки | 253,21 | 395 | 269,23 | 420 | |||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 269,23 | 420 | 285,26 | 445 | |||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 285,26 | 445 | 301,28 | 470 | |||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 253,21 | 395 | 269,23 | 420 | |||
бренді ординарні, горілки виноградні | 224,04 | 349,5 | 240,06 | 374,5 | |||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, |
Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л | 27 | 27 | ||||
2204 29 10 00), 2205 | в іншій тарі місткістю 1 л | 27 | 27 | ||||
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 44,9 | 49,9 |
Відділ комунікацій
МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП
Логістика у сфері оптових поставок бензину та дизельного пального є важливою складовою енергетичної інфраструктури, особливо…
Ст. 164 ПКУ встановлено особливості визначення бази оподаткування ПДФО для доходів у негрошовій формі. А…
Ортопедичний матрац – це не просто частина меблів, а важливий елемент здорового способу життя. Якість…
В арсеналі сучасних маркетологів є багато ефективних інструментів, тому про такий скромний метод впливу як…
Найкращий пункт обміну. Критерії та поради при виборі обмінника Коли потрібно обміняти 100-200 доларів, люди…
У статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 14.09.2024 №12000 визначили…