Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Ставка податку |
2203 00 | Пиво із солоду (солодове) | гривень за 1 літр | 2,78 |
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні | —”— | 0,01 |
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) | —”— | 8,02 |
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00 | Вина ігристі Вина газовані |
—”— | 11,65 |
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів | —”— | 8,02 |
2206 00 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 — тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) | Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 126,96 |
2206 00 31 00,2206 00 51 00,2206 00 81 00 | Сидр і перрі (без додання спирту) | гривень за 1 літр | 1,06 |
2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 | Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) | —”— | 1,06 |
2207 | Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 126,96 |
2208 | Спирт етиловий, неденатурований,з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт | —”— | 126,96 |
2103 90 30 00, 2106 90 | Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше | —”— | 169,27; |
Згідно з пп. 215.3.1 ПКУ
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставки податку | ||||
одиниця виміру | ставка | одиниці виміру | ставка | |||
2401 | Тютюнова сировина Тютюнові відходи | гривень за 1 кілограм (нетто) * | 559,78 | |||
2402 10 00 00 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну | гривень за 1 кілограм (нетто) * | 559,78 | |||
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 445,56 | відсотків | 12 | |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | —”— | 445,56 | —”— | 12 | |
2403 | Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції | гривень за 1 кілограм (нетто) * | 559,78 | |||
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції); | ||||||
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів | ||||||
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Мінімальне акцизне податкове зобов’язання | ||||
одиниця виміру | сума | |||||
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | гривень за 1000 штук | 596,05 | |||
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | —”— | 596,05; |
Згідно з пп. 215.3.2 — 215.3.3 ПКУ
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | |
одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до t 15° C) | ставка | ||
2707 50 10 00 2707 50 90 00 | суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 відсотків об’ємних одиниць або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86 | євро за 1000 літрів | 213,50 |
Легкі дистиляти: | |||
2710 12 11 10 2710 12 11 20 | для специфічних процесів переробки | —”— | 213,50 |
2710 12 11 90 2710 12 15 10 2710 12 15 20 2710 12 15 90 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 | —”— | 213,50 |
Бензини спеціальні: | |||
2710 12 21 00 | уайт-спірит | — ” — | 213,50 |
2710 12 25 00 | інші спеціальні бензини | —”— | 213,50 |
Бензини моторні: | |||
2710 12 31 00 | бензини авіаційні | —”— | 27 |
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: | |||
2710 12 41 11 2710 12 41 12 2710 12 41 13 2710 12 41 31 2710 12 41 32 2710 12 41 33 2710 12 41 91 2710 12 41 92 2710 12 41 93 2710 12 45 01 2710 12 45 02 2710 12 45 09 2710 12 49 01 2710 12 49 02 2710 12 49 09 | із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші | євро за 1000 літрів | 213,50 |
2710 12 41 14 2710 12 41 15 2710 12 41 19 2710 12 41 34 2710 12 41 35 2710 12 41 39 2710 12 41 94 2710 12 41 95 2710 12 41 99 2710 12 45 12 2710 12 45 13 2710 12 45 99 2710 12 49 12 2710 12 49 13 2710 12 49 99 | інші бензини | —”— | 213,50 |
2710 20 90 00 | інші нафтопродукти | —”— | 213,50 |
2710 12 51 10 2710 12 51 20 2710 12 51 90 2710 12 59 10 2710 12 59 20 2710 12 59 90 | із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л | євро за 1000 літрів | 213,50 |
2710 12 70 00 | Паливо для реактивних двигунів | —”— | 27 |
2710 12 90 00 | Інші легкі дистиляти | —”— | 213,50 |
Середні дистиляти: | |||
2710 19 11 10 2710 19 11 20 2710 19 11 90 | для специфічних процесів переробки | —”— | 213,50 |
2710 19 15 10 2710 19 15 20 2710 19 15 90 | для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарнійкатегорії 2710 19 11 | —”— | 213,50 |
Гас: | |||
2710 19 21 00 | паливо для реактивних двигунів | —”— | 21 |
2710 19 25 00 | інший гас | —”— | 183 |
2710 19 29 00 | Інші середні дистиляти | —”— | 183 |
2710 19 31 01 2710 19 31 10 2710 19 31 20 2710 19 31 30 2710 19 31 40 2710 19 35 01 2710 19 35 10 2710 19 35 20 2710 19 35 30 2710 19 35 40 2710 19 43 00 2710 19 46 00 2710 19 47 10 2710 19 47 90 2710 19 48 00 2710 20 11 00 2710 20 15 00 2710 20 17 00 2710 20 19 00 | Важкі дистиляти (газойль) | євро за 1000 літрів | 139,50 |
2710 19 62 00 2710 19 64 00 2710 19 68 10 2710 19 68 20 2710 19 68 90 2710 20 31 00 2710 20 35 00 2710 20 39 00 | Тільки паливо пічне побутове | —”— | 139,50 |
2710 19 51 00 | Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки | —”— | 139,50 |
2710 19 55 00 | Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 | —”— | 139,50 |
2711 11 00 00 | Скраплений газ природний | —”— | 3,67 |
2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00 | Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази | євро за 1000 літрів | 52 |
2707 10 10 00 2707 10 90 00 | Бензол | —”— | 195 |
2707 20 10 00 2707 20 90 00 | Толуол | —”— | 195 |
2707 30 10 00 2707 30 90 00 | Ксилол | —”— | 195 |
2901 10 00 90 | Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану) | —”— | 213,50 |
2901 10 00 10 | Бутан, ізобутан | —”— | 52 |
2905 11 00 00 | Метанол технічний (метиловий спирт) | —”— | 245 |
2909 19 10 00 2909 19 90 10 2909 19 90 20 2909 19 90 90 | Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00) Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: | —”— | 213,50 |
3811 11 10 00 3811 11 90 00 3811 19 00 00 | антидетонатори | євро за 1000 літрів | 213,50 |
3811 90 00 00 | Інші | —”— | 245 |
3826 00 10 00 3826 00 90 00 | Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот | —”— | 106 |
3824 90 97 10 | Паливо моторне альтернативне | —”— | 162″; |
Згідно з пп. 215.3.4 ПКУ
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) | ||
Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД): | ||||
8702 | Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія: | |||
8702 10 | — з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | |||
— — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2 500 куб. см: | ||||
8702 10 11 | — — — нові: | |||
8702 10 11 10 | — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 10 11 30 | — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 10 19 | — — — що використовувалися: | |||
8702 10 19 10 | — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 10 19 90 | — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 куб. см | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 куб. см: | ||||
8702 10 91 00 | — — — нові | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 10 99 00 | — — — що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 90 | — iншi: | |||
— — з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням: | ||||
— — — з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2800 куб. см: | ||||
8702 90 11 00 | — — — — новi | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 90 19 00 | — — — — що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— — — з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2800 куб. см: | ||||
8702 90 31 00 | — — — — новi | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8702 90 39 00 | — — — — що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна. | ||
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД | ||||
8703 | Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: | |||
8703 10 | — транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: | |||
8703 10 11 00 | — — транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням | 0,653 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 10 18 00 | — — інші | 0,653 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном | ||
— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: | ||||
8703 21 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см: | |||
8703 21 10 00 | — — — нові | 0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 21 90 | — — — що використовувалися: | |||
8703 21 90 10 | — — — — не більш як п’ять років | 1,094 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 21 90 30 | — — — — понад п’ять років | 1,438 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 22 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см: | |||
8703 22 10 00 | — — — нові | 0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 22 90 | — — — що використовувалися: | |||
8703 22 90 10 | — — — — не більш як п’ять років | 1,367 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 22 90 30 | — — — — понад п’ять років | 1,761 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: | |||
— — — нові: | ||||
8703 23 11 | — — — — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей: | |||
8703 23 11 10 | — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см | 0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 11 30 | — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см | 1,316 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 19 | — — — — інші: | |||
8703 23 19 10 | — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см | 0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 19 30 | — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см | 0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 90 | — — — що використовувалися: | |||
— — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см: | ||||
8703 23 90 11 | — — — — — не більш як п’ять років | 1,643 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 90 13 | — — — — — понад п’ять років | 2,441 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: | ||||
8703 23 90 31 | — — — — — не більш як п’ять років | 2,213 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 23 90 33 | — — — — — понад п’ять років | 4,985 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 24 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см: | |||
8703 24 10 00 | — — — нові | 2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 24 90 | — — — що використовувалися: | |||
8703 24 90 10 | — — — — не більш як п’ять років | 3,329 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 24 90 30 | — — — — понад п’ять років | 4,985 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | ||||
8703 31 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см: | |||
8703 31 10 00 | — — — нові | 0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 31 90 | — — — що використовувалися: | |||
8703 31 90 10 | — — — — не більш як п’ять років | 1,367 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 31 90 30 | — — — — понад п’ять років | 1,761 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 32 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см: | |||
— — — нові: | ||||
8703 32 11 00 | — — — — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей | 0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 32 19 00 | — — — — інші | 0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 32 90 | — — — що використовувалися: | |||
8703 32 90 10 | — — — — не більш як п’ять років | 1,923 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 32 90 30 | — — — — понад п’ять років | 2,441 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 33 | — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | |||
— — — нові: | ||||
8703 33 11 00 | — — — — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей | 2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 33 19 00 | — — — — інші | 2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 33 90 | — — — що використовувалися: | |||
8703 33 90 10 | — — — — не більш як п’ять років | 2,779 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 33 90 30 | — — — — понад п’ять років | 4,715 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8703 90 | — інші: | |||
8703 90 10 8703 90 10 10 8703 90 10 90 | — — транспортні засоби, оснащені електричними двигунами: — — — транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) — — — інші |
109,129 євро за 1 штуку 109,129 євро за 1 штуку; | ||
8703 90 90 00 | — — інші | 109,129 євро за 1 штуку; | ||
моторні транспортні засоби для перевезення вантажів | ||||
8704 | Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: | |||
8704 10 | — автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: | |||
8704 10 10 | — — з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | |||
8704 10 10 10 | — — — вантажопідйомністю понад 75 т | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 10 10 90 | — — — інші | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 10 90 | — — інші: | |||
8704 10 90 10 | — — — автомобілі-самоскиди масою до 5 т | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 10 90 90 | — — — інші | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— iншi з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем): | ||||
8704 21 | — — з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т: | |||
— — — — з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2500 куб. см: | ||||
8704 21 31 00 | — — — — — новi | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 21 39 00 | — — — — — що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— — — — з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2500 куб. см: | ||||
8704 21 91 00 | — — — — — новi | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 21 99 00 | — — — — — що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 22 | — — з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т: | |||
8704 22 91 00 | — — — — новi | 0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 22 99 00 | — — — — що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 23 | — — з повною масою транспортного засобу понад 20 т: | |||
8704 23 91 00 | — — — — новi | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 23 99 00 | — — — — що використовувалися | 0,033 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— іншi з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням: | ||||
8704 31 | — — з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т: | |||
— — — — з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2800 куб. см | ||||
8704 31 31 00 | — — — — — новi | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 31 39 00 | — — — — — що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
— — — — з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2 800 куб. см: | ||||
8704 31 91 00 | — — — — — новi | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 31 99 00 | — — — — — що використовувалися | 0,020 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 32 | — — з повною масою транспортного засобу понад 5 т: | |||
8704 32 91 00 | — — — — новi | 0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8704 32 99 00 | — — — — що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна. | ||
кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 | ||||
8707 | Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705: | |||
8707 10 | — кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: | |||
8707 10 10 | — — для промислового складення: | |||
8707 10 10 10 | — — — укомплектовані | 218 євро за 1 штуку | ||
8707 10 10 20 | — — — не укомплектовані | 218 євро за 1 штуку | ||
8707 10 90 | — — інші: | |||
8707 10 90 10 | — — — що використовувалися п’ять років або менше | 872 євро за 1 штуку | ||
8707 10 90 20 | — — — що використовувалися понад п’ять років | 872 євро за 1 штуку | ||
8707 10 90 90 | — — — інші | 872 євро за 1 штуку | ||
мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них | ||||
8711 10 00 00 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 куб. см | 0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8711 20 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 куб. см, але не більш як 250 куб. см | 0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8711 30 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 куб. см, але не більш як 500 куб. см | 0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8711 40 00 00 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см | 0,443 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8711 50 00 00 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см | 0,447 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна | ||
8711 90 | Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з електричним двигуном, з колясками або без них, тобто крім тих, що з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом; коляски | 22 євро за 1 штуку | ||
Ставки податку для транспортних засобів, що використовувалися понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефіцієнтом 50 |
Згідно з пп. 215.3.5 — 215.3.7
Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
8716 10 99 00 | причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються | 109 євро за 1 штуку |
Згідно з пп. 215.3.8
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку (адвалорна) |
2716 00 00 00 | Електроенергія | відсотків | 3,2 |
Згідно з пп. 215.3.9
Ст. 164 ПКУ встановлено особливості визначення бази оподаткування ПДФО для доходів у негрошовій формі. А…
Ортопедичний матрац – це не просто частина меблів, а важливий елемент здорового способу життя. Якість…
В арсеналі сучасних маркетологів є багато ефективних інструментів, тому про такий скромний метод впливу як…
Найкращий пункт обміну. Критерії та поради при виборі обмінника Коли потрібно обміняти 100-200 доларів, люди…
У статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 14.09.2024 №12000 визначили…
Компьютерная игра Counter-Strike 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин благодаря тому, что тут…