Тривалість щорічної основної відпустки (згідно статті 6 Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР) | ||
№ п/п | Особи, що мають право на щорічну основну відпустку | Тривалість відпустки |
1 | Громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які працюють в Україні і знаходяться у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, а також працюють по трудових договорах у фізичних осіб | 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік |
2 | Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин | 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів |
3 | Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів | 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше |
4 | Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв | 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України |
5 | Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин | 30 календарних днів |
Невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин | 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів | |
6 | Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам | до 56 календарних днів у порядку , затверджуваному Кабінетом Міністрів України |
7 | Інвалідам I і II груп | 30 календарних днів |
Інвалідам III групи | 26 календарних днів | |
8 | Особам віком до 18 років | 31 календарний день |
9 | Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам | пропорційно до відпрацьованого ними часу |
ДПС у Луганській області розповідає, що відповідно до підпункту 168.1.1 пункту 168.1 статі 168 ПКУ податковий…
Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що у зв’язку з внесенням змін до Організаційної структури…
В умовах стрімкого розвитку технологій і глобалізації бізнесу українські компанії все частіше користуються програмними рішеннями,…
Логістика вантажних перевезень між областями України, незалежно від того, це перевезення меблів чи ж будь-яких…
Право наоскарження висновку моніторингу відповідно до законодавства належить виключно замовнику. Він може брати участь…
Логістика у сфері оптових поставок бензину та дизельного пального є важливою складовою енергетичної інфраструктури, особливо…